March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 $551 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 $551 | 26 $972 | 27 $1000 |
28 $953 | 29 $881 | 30 $551 | 31 $551 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $564 | 2 $612 | 3 $594 | ||||
4 $551 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 $551 | 12 $551 | 13 $551 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $762 | 20 $756 | 21 $551 | 22 $626 | 23 $604 | 24 $646 |
25 $564 | 26 $551 | 27 $551 | 28 $551 | 29 $804 | 30 $655 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 $844 | 4 $848 | 5 $896 | 6 $1002 | 7 $1014 | 8 $819 |
9 $676 | 10 $551 | 11 | 12 | 13 $777 | 14 $812 | 15 $834 |
16 $731 | 17 $656 | 18 $622 | 19 | 20 | 21 | 22 $821 |
23 $696 | 24 $667 | 25 $662 | 26 $725 | 27 $817 | 28 $853 | 29 $808 |
30 $580 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 $814 | 4 $855 | 5 $812 | ||
6 | 7 | 8 $646 | 9 $694 | 10 | 11 | 12 |
13 $689 | 14 $602 | 15 $640 | 16 $688 | 17 $776 | 18 $817 | 19 $823 |
20 $696 | 21 $593 | 22 $637 | 23 $665 | 24 $711 | 25 $760 | 26 $714 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $1250 | 5 $792 | 6 $894 | 7 $950 | 8 $1034 | 9 $1050 |
10 $782 | 11 $712 | 12 $704 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $793 | 21 $893 | 22 $1002 | 23 $1024 |
24 $836 | 25 $754 | 26 $758 | 27 $814 | 28 $946 | 29 $1062 | 30 $1068 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $882 | 2 $770 | 3 $750 | 4 $778 | 5 $926 | 6 $1460 | 7 $1452 |
8 $1264 | 9 $1165 | 10 $749 | 11 $782 | 12 $902 | 13 $1010 | 14 $980 |
15 $836 | 16 $761 | 17 $724 | 18 $798 | 19 $880 | 20 $958 | 21 $918 |
22 $789 | 23 $716 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $763 | 2 $735 | |||||
3 $716 | 4 $716 | 5 $716 | 6 $716 | 7 $716 | 8 $775 | 9 $768 |
10 $772 | 11 $793 | 12 $829 | 13 $865 | 14 $897 | 15 $957 | 16 $992 |
17 $1005 | 18 $1014 | 19 $1063 | 20 $2210 | 21 $2193 | 22 $2192 | 23 $2171 |
24 $2192 | 25 $2209 | 26 $2206 | 27 $2231 | 28 $2239 | 29 $2259 | 30 $2495 |
31 $2525 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $2547 | 2 $2503 | 3 $2547 | 4 $1192 | 5 $1247 | 6 $1242 | |
7 $1265 | 8 $1205 | 9 $1121 | 10 $1171 | 11 $1339 | 12 $1383 | 13 $1408 |
14 $1388 | 15 $1287 | 16 $1114 | 17 $1144 | 18 $1253 | 19 $1346 | 20 $1356 |
21 $1327 | 22 $1182 | 23 $1160 | 24 $1141 | 25 $1265 | 26 $1359 | 27 $1375 |
28 $1308 | 29 $1157 | 30 $1173 | 31 $1114 |
Start Date | End Date | Nightly |
---|---|---|
03/20/2023 | 03/20/2023 | $551.00 |
03/21/2023 | 03/21/2023 | $551.00 |
03/22/2023 | 03/22/2023 | $551.00 |
03/23/2023 | 03/23/2023 | $552.00 |
03/24/2023 | 03/24/2023 | $551.00 |
03/25/2023 | 03/25/2023 | $570.00 |
03/26/2023 | 03/26/2023 | $551.00 |
03/27/2023 | 03/27/2023 | $551.00 |
03/28/2023 | 03/28/2023 | $551.00 |
03/29/2023 | 03/29/2023 | $551.00 |
03/30/2023 | 03/30/2023 | $551.00 |
03/31/2023 | 03/31/2023 | $551.00 |
04/01/2023 | 04/01/2023 | $551.00 |
04/02/2023 | 04/02/2023 | $551.00 |
04/03/2023 | 04/03/2023 | $551.00 |
04/04/2023 | 04/04/2023 | $551.00 |
04/05/2023 | 04/05/2023 | $551.00 |
04/06/2023 | 04/06/2023 | $551.00 |
04/07/2023 | 04/07/2023 | $551.00 |
04/08/2023 | 04/08/2023 | $551.00 |
04/09/2023 | 04/09/2023 | $551.00 |
04/10/2023 | 04/10/2023 | $551.00 |
04/11/2023 | 04/11/2023 | $551.00 |
04/12/2023 | 04/12/2023 | $551.00 |
04/13/2023 | 04/13/2023 | $551.00 |
04/14/2023 | 04/14/2023 | $551.00 |
04/15/2023 | 04/15/2023 | $551.00 |
04/16/2023 | 04/16/2023 | $551.00 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | $551.00 |
04/18/2023 | 04/18/2023 | $551.00 |
04/19/2023 | 04/19/2023 | $551.00 |
04/20/2023 | 04/20/2023 | $551.00 |
04/21/2023 | 04/21/2023 | $551.00 |
04/22/2023 | 04/22/2023 | $551.00 |
04/23/2023 | 04/23/2023 | $551.00 |
04/24/2023 | 04/24/2023 | $551.00 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | $551.00 |
04/26/2023 | 04/26/2023 | $551.00 |
04/27/2023 | 04/27/2023 | $551.00 |
04/28/2023 | 04/28/2023 | $551.00 |
04/29/2023 | 04/29/2023 | $551.00 |
04/30/2023 | 04/30/2023 | $551.00 |
05/01/2023 | 05/01/2023 | $551.00 |
05/02/2023 | 05/02/2023 | $551.00 |
05/03/2023 | 05/03/2023 | $551.00 |
05/04/2023 | 05/04/2023 | $551.00 |
05/05/2023 | 05/05/2023 | $551.00 |
05/06/2023 | 05/06/2023 | $551.00 |
05/07/2023 | 05/07/2023 | $551.00 |
05/08/2023 | 05/08/2023 | $551.00 |
05/09/2023 | 05/09/2023 | $551.00 |
05/10/2023 | 05/10/2023 | $551.00 |
05/11/2023 | 05/11/2023 | $551.00 |
05/12/2023 | 05/12/2023 | $551.00 |
05/13/2023 | 05/13/2023 | $551.00 |
05/14/2023 | 05/14/2023 | $551.00 |
05/15/2023 | 05/15/2023 | $551.00 |
05/16/2023 | 05/16/2023 | $551.00 |
05/17/2023 | 05/17/2023 | $551.00 |
05/18/2023 | 05/18/2023 | $551.00 |
05/19/2023 | 05/19/2023 | $551.00 |
05/20/2023 | 05/20/2023 | $551.00 |
05/21/2023 | 05/21/2023 | $551.00 |
05/22/2023 | 05/22/2023 | $551.00 |
05/23/2023 | 05/23/2023 | $551.00 |
05/24/2023 | 05/24/2023 | $551.00 |
05/25/2023 | 05/25/2023 | $551.00 |
05/26/2023 | 05/26/2023 | $972.00 |
05/27/2023 | 05/27/2023 | $1,000.00 |
05/28/2023 | 05/28/2023 | $953.00 |
05/29/2023 | 05/29/2023 | $881.00 |
05/30/2023 | 05/30/2023 | $551.00 |
05/31/2023 | 05/31/2023 | $551.00 |
06/01/2023 | 06/01/2023 | $564.00 |
06/02/2023 | 06/02/2023 | $612.00 |
06/03/2023 | 06/03/2023 | $594.00 |
06/04/2023 | 06/04/2023 | $551.00 |
06/05/2023 | 06/05/2023 | $551.00 |
06/06/2023 | 06/06/2023 | $551.00 |
06/07/2023 | 06/07/2023 | $551.00 |
06/08/2023 | 06/08/2023 | $604.00 |
06/09/2023 | 06/09/2023 | $627.00 |
06/10/2023 | 06/10/2023 | $626.00 |
06/11/2023 | 06/11/2023 | $551.00 |
06/12/2023 | 06/12/2023 | $551.00 |
06/13/2023 | 06/13/2023 | $551.00 |
06/14/2023 | 06/14/2023 | $1,142.00 |
06/15/2023 | 06/15/2023 | $1,340.00 |
06/16/2023 | 06/16/2023 | $1,364.00 |
06/17/2023 | 06/17/2023 | $1,350.00 |
06/18/2023 | 06/18/2023 | $1,271.00 |
06/19/2023 | 06/19/2023 | $762.00 |
06/20/2023 | 06/20/2023 | $756.00 |
06/21/2023 | 06/21/2023 | $551.00 |
06/22/2023 | 06/22/2023 | $626.00 |
06/23/2023 | 06/23/2023 | $604.00 |
06/24/2023 | 06/24/2023 | $646.00 |
06/25/2023 | 06/25/2023 | $564.00 |
06/26/2023 | 06/26/2023 | $551.00 |
06/27/2023 | 06/27/2023 | $551.00 |
06/28/2023 | 06/28/2023 | $551.00 |
06/29/2023 | 06/29/2023 | $804.00 |
06/30/2023 | 06/30/2023 | $655.00 |
07/01/2023 | 07/01/2023 | $1,038.00 |
07/02/2023 | 07/02/2023 | $933.00 |
07/03/2023 | 07/03/2023 | $844.00 |
07/04/2023 | 07/04/2023 | $848.00 |
07/05/2023 | 07/05/2023 | $896.00 |
07/06/2023 | 07/06/2023 | $1,002.00 |
07/07/2023 | 07/07/2023 | $1,014.00 |
07/08/2023 | 07/08/2023 | $819.00 |
07/09/2023 | 07/09/2023 | $676.00 |
07/10/2023 | 07/10/2023 | $551.00 |
07/11/2023 | 07/11/2023 | $638.00 |
07/12/2023 | 07/12/2023 | $689.00 |
07/13/2023 | 07/13/2023 | $777.00 |
07/14/2023 | 07/14/2023 | $812.00 |
07/15/2023 | 07/15/2023 | $834.00 |
07/16/2023 | 07/16/2023 | $731.00 |
07/17/2023 | 07/17/2023 | $656.00 |
07/18/2023 | 07/18/2023 | $622.00 |
07/19/2023 | 07/19/2023 | $734.00 |
07/20/2023 | 07/20/2023 | $816.00 |
07/21/2023 | 07/21/2023 | $851.00 |
07/22/2023 | 07/22/2023 | $821.00 |
07/23/2023 | 07/23/2023 | $696.00 |
07/24/2023 | 07/24/2023 | $667.00 |
07/25/2023 | 07/25/2023 | $662.00 |
07/26/2023 | 07/26/2023 | $725.00 |
07/27/2023 | 07/27/2023 | $817.00 |
07/28/2023 | 07/28/2023 | $853.00 |
07/29/2023 | 07/29/2023 | $808.00 |
07/30/2023 | 07/30/2023 | $580.00 |
07/31/2023 | 07/31/2023 | $676.00 |
08/01/2023 | 08/01/2023 | $676.00 |
08/02/2023 | 08/02/2023 | $723.00 |
08/03/2023 | 08/03/2023 | $814.00 |
08/04/2023 | 08/04/2023 | $855.00 |
08/05/2023 | 08/05/2023 | $812.00 |
08/06/2023 | 08/06/2023 | $697.00 |
08/07/2023 | 08/07/2023 | $635.00 |
08/08/2023 | 08/08/2023 | $646.00 |
08/09/2023 | 08/09/2023 | $694.00 |
08/10/2023 | 08/10/2023 | $795.00 |
08/11/2023 | 08/11/2023 | $841.00 |
08/12/2023 | 08/12/2023 | $824.00 |
08/13/2023 | 08/13/2023 | $689.00 |
08/14/2023 | 08/14/2023 | $602.00 |
08/15/2023 | 08/15/2023 | $640.00 |
08/16/2023 | 08/16/2023 | $688.00 |
08/17/2023 | 08/17/2023 | $776.00 |
08/18/2023 | 08/18/2023 | $817.00 |
08/19/2023 | 08/19/2023 | $823.00 |
08/20/2023 | 08/20/2023 | $696.00 |
08/21/2023 | 08/21/2023 | $593.00 |
08/22/2023 | 08/22/2023 | $637.00 |
08/23/2023 | 08/23/2023 | $665.00 |
08/24/2023 | 08/24/2023 | $711.00 |
08/25/2023 | 08/25/2023 | $760.00 |
08/26/2023 | 08/26/2023 | $714.00 |
08/27/2023 | 08/27/2023 | $640.00 |
08/28/2023 | 08/28/2023 | $577.00 |
08/29/2023 | 08/29/2023 | $633.00 |
08/30/2023 | 08/30/2023 | $1,600.00 |
08/31/2023 | 08/31/2023 | $1,855.00 |
09/01/2023 | 09/01/2023 | $2,384.00 |
09/02/2023 | 09/02/2023 | $2,396.00 |
09/03/2023 | 09/03/2023 | $2,182.00 |
09/04/2023 | 09/04/2023 | $1,250.00 |
09/05/2023 | 09/05/2023 | $792.00 |
09/06/2023 | 09/06/2023 | $894.00 |
09/07/2023 | 09/07/2023 | $950.00 |
09/08/2023 | 09/08/2023 | $1,034.00 |
09/09/2023 | 09/09/2023 | $1,050.00 |
09/10/2023 | 09/10/2023 | $782.00 |
09/11/2023 | 09/11/2023 | $712.00 |
09/12/2023 | 09/12/2023 | $704.00 |
09/13/2023 | 09/13/2023 | $852.00 |
09/14/2023 | 09/14/2023 | $1,300.00 |
09/15/2023 | 09/15/2023 | $1,414.00 |
09/16/2023 | 09/16/2023 | $1,404.00 |
09/17/2023 | 09/17/2023 | $1,176.00 |
09/18/2023 | 09/18/2023 | $685.00 |
09/19/2023 | 09/19/2023 | $728.00 |
09/20/2023 | 09/20/2023 | $793.00 |
09/21/2023 | 09/21/2023 | $893.00 |
09/22/2023 | 09/22/2023 | $1,002.00 |
09/23/2023 | 09/23/2023 | $1,024.00 |
09/24/2023 | 09/24/2023 | $836.00 |
09/25/2023 | 09/25/2023 | $754.00 |
09/26/2023 | 09/26/2023 | $758.00 |
09/27/2023 | 09/27/2023 | $814.00 |
09/28/2023 | 09/28/2023 | $946.00 |
09/29/2023 | 09/29/2023 | $1,062.00 |
09/30/2023 | 09/30/2023 | $1,068.00 |
10/01/2023 | 10/01/2023 | $882.00 |
10/02/2023 | 10/02/2023 | $770.00 |
10/03/2023 | 10/03/2023 | $750.00 |
10/04/2023 | 10/04/2023 | $778.00 |
10/05/2023 | 10/05/2023 | $926.00 |
10/06/2023 | 10/06/2023 | $1,460.00 |
10/07/2023 | 10/07/2023 | $1,452.00 |
10/08/2023 | 10/08/2023 | $1,264.00 |
10/09/2023 | 10/09/2023 | $1,165.00 |
10/10/2023 | 10/10/2023 | $749.00 |
10/11/2023 | 10/11/2023 | $782.00 |
10/12/2023 | 10/12/2023 | $902.00 |
10/13/2023 | 10/13/2023 | $1,010.00 |
10/14/2023 | 10/14/2023 | $980.00 |
10/15/2023 | 10/15/2023 | $836.00 |
10/16/2023 | 10/16/2023 | $761.00 |
10/17/2023 | 10/17/2023 | $724.00 |
10/18/2023 | 10/18/2023 | $798.00 |
10/19/2023 | 10/19/2023 | $880.00 |
10/20/2023 | 10/20/2023 | $958.00 |
10/21/2023 | 10/21/2023 | $918.00 |
10/22/2023 | 10/22/2023 | $789.00 |
10/23/2023 | 10/23/2023 | $716.00 |
10/24/2023 | 10/24/2023 | $719.00 |
10/25/2023 | 10/25/2023 | $723.00 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | $784.00 |
10/27/2023 | 10/27/2023 | $841.00 |
10/28/2023 | 10/28/2023 | $810.00 |
10/29/2023 | 10/29/2023 | $727.00 |
10/30/2023 | 10/30/2023 | $716.00 |
10/31/2023 | 10/31/2023 | $716.00 |
11/01/2023 | 11/01/2023 | $716.00 |
11/02/2023 | 11/02/2023 | $716.00 |
11/03/2023 | 11/03/2023 | $767.00 |
11/04/2023 | 11/04/2023 | $748.00 |
11/05/2023 | 11/05/2023 | $716.00 |
11/06/2023 | 11/06/2023 | $716.00 |
11/07/2023 | 11/07/2023 | $716.00 |
11/08/2023 | 11/08/2023 | $716.00 |
11/09/2023 | 11/09/2023 | $716.00 |
11/10/2023 | 11/10/2023 | $764.00 |
11/11/2023 | 11/11/2023 | $741.00 |
11/12/2023 | 11/12/2023 | $716.00 |
11/13/2023 | 11/13/2023 | $716.00 |
11/14/2023 | 11/14/2023 | $716.00 |
11/15/2023 | 11/15/2023 | $716.00 |
11/16/2023 | 11/16/2023 | $716.00 |
11/17/2023 | 11/17/2023 | $770.00 |
11/18/2023 | 11/18/2023 | $746.00 |
11/19/2023 | 11/19/2023 | $716.00 |
11/20/2023 | 11/20/2023 | $807.00 |
11/21/2023 | 11/21/2023 | $815.00 |
11/22/2023 | 11/22/2023 | $859.00 |
11/23/2023 | 11/23/2023 | $865.00 |
11/24/2023 | 11/24/2023 | $965.00 |
11/25/2023 | 11/25/2023 | $919.00 |
11/26/2023 | 11/26/2023 | $794.00 |
11/27/2023 | 11/27/2023 | $796.00 |
11/28/2023 | 11/28/2023 | $800.00 |
11/29/2023 | 11/29/2023 | $716.00 |
11/30/2023 | 11/30/2023 | $716.00 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | $763.00 |
12/02/2023 | 12/02/2023 | $735.00 |
12/03/2023 | 12/03/2023 | $716.00 |
12/04/2023 | 12/04/2023 | $716.00 |
12/05/2023 | 12/05/2023 | $716.00 |
12/06/2023 | 12/06/2023 | $716.00 |
12/07/2023 | 12/07/2023 | $716.00 |
12/08/2023 | 12/08/2023 | $775.00 |
12/09/2023 | 12/09/2023 | $768.00 |
12/10/2023 | 12/10/2023 | $772.00 |
12/11/2023 | 12/11/2023 | $793.00 |
12/12/2023 | 12/12/2023 | $829.00 |
12/13/2023 | 12/13/2023 | $865.00 |
12/14/2023 | 12/14/2023 | $897.00 |
12/15/2023 | 12/15/2023 | $957.00 |
12/16/2023 | 12/16/2023 | $992.00 |
12/17/2023 | 12/17/2023 | $1,005.00 |
12/18/2023 | 12/18/2023 | $1,014.00 |
12/19/2023 | 12/19/2023 | $1,063.00 |
12/20/2023 | 12/20/2023 | $2,210.00 |
12/21/2023 | 12/21/2023 | $2,193.00 |
12/22/2023 | 12/22/2023 | $2,192.00 |
12/23/2023 | 12/23/2023 | $2,171.00 |
12/24/2023 | 12/24/2023 | $2,192.00 |
12/25/2023 | 12/25/2023 | $2,209.00 |
12/26/2023 | 12/26/2023 | $2,206.00 |
12/27/2023 | 12/27/2023 | $2,231.00 |
12/28/2023 | 12/28/2023 | $2,239.00 |
12/29/2023 | 12/29/2023 | $2,259.00 |
12/30/2023 | 12/30/2023 | $2,495.00 |
12/31/2023 | 12/31/2023 | $2,525.00 |
01/01/2024 | 01/01/2024 | $2,547.00 |
01/02/2024 | 01/02/2024 | $2,503.00 |
01/03/2024 | 01/03/2024 | $2,547.00 |
01/04/2024 | 01/04/2024 | $1,192.00 |
01/05/2024 | 01/05/2024 | $1,247.00 |
01/06/2024 | 01/06/2024 | $1,242.00 |
01/07/2024 | 01/07/2024 | $1,265.00 |
01/08/2024 | 01/08/2024 | $1,205.00 |
01/09/2024 | 01/09/2024 | $1,121.00 |
01/10/2024 | 01/10/2024 | $1,171.00 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | $1,339.00 |
01/12/2024 | 01/12/2024 | $1,383.00 |
01/13/2024 | 01/13/2024 | $1,408.00 |
01/14/2024 | 01/14/2024 | $1,388.00 |
01/15/2024 | 01/15/2024 | $1,287.00 |
01/16/2024 | 01/16/2024 | $1,114.00 |
01/17/2024 | 01/17/2024 | $1,144.00 |
01/18/2024 | 01/18/2024 | $1,253.00 |
01/19/2024 | 01/19/2024 | $1,346.00 |
01/20/2024 | 01/20/2024 | $1,356.00 |
01/21/2024 | 01/21/2024 | $1,327.00 |
01/22/2024 | 01/22/2024 | $1,182.00 |
01/23/2024 | 01/23/2024 | $1,160.00 |
01/24/2024 | 01/24/2024 | $1,141.00 |
01/25/2024 | 01/25/2024 | $1,265.00 |
01/26/2024 | 01/26/2024 | $1,359.00 |
01/27/2024 | 01/27/2024 | $1,375.00 |
01/28/2024 | 01/28/2024 | $1,308.00 |
01/29/2024 | 01/29/2024 | $1,157.00 |
01/30/2024 | 01/30/2024 | $1,173.00 |
01/31/2024 | 01/31/2024 | $1,114.00 |
02/01/2024 | 02/01/2024 | $1,229.00 |
02/02/2024 | 02/02/2024 | $1,321.00 |
02/03/2024 | 02/03/2024 | $1,294.00 |
02/04/2024 | 02/04/2024 | $1,256.00 |
02/05/2024 | 02/05/2024 | $1,149.00 |
02/06/2024 | 02/06/2024 | $1,219.00 |
02/07/2024 | 02/07/2024 | $1,199.00 |
02/08/2024 | 02/08/2024 | $1,356.00 |
02/09/2024 | 02/09/2024 | $1,494.00 |
02/10/2024 | 02/10/2024 | $1,429.00 |
02/11/2024 | 02/11/2024 | $1,448.00 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | $1,352.00 |
02/13/2024 | 02/13/2024 | $1,391.00 |
02/14/2024 | 02/14/2024 | $1,342.00 |
02/15/2024 | 02/15/2024 | $1,663.00 |
02/16/2024 | 02/16/2024 | $1,719.00 |
02/17/2024 | 02/17/2024 | $1,586.00 |
02/18/2024 | 02/18/2024 | $1,537.00 |
02/19/2024 | 02/19/2024 | $1,420.00 |
02/20/2024 | 02/20/2024 | $1,153.00 |
02/21/2024 | 02/21/2024 | $1,110.00 |
02/22/2024 | 02/22/2024 | $1,217.00 |
02/23/2024 | 02/23/2024 | $1,318.00 |
02/24/2024 | 02/24/2024 | $1,270.00 |
02/25/2024 | 02/25/2024 | $1,283.00 |
02/26/2024 | 02/26/2024 | $1,304.00 |
02/27/2024 | 02/27/2024 | $1,323.00 |
02/28/2024 | 02/28/2024 | $1,334.00 |
02/29/2024 | 02/29/2024 | $1,409.00 |
03/01/2024 | 03/01/2024 | $1,746.00 |
03/02/2024 | 03/02/2024 | $1,689.00 |
03/03/2024 | 03/03/2024 | $1,642.00 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | $1,598.00 |
03/05/2024 | 03/05/2024 | $1,559.00 |
03/06/2024 | 03/06/2024 | $1,522.00 |
03/07/2024 | 03/07/2024 | $1,554.00 |
03/08/2024 | 03/08/2024 | $1,803.00 |
03/09/2024 | 03/09/2024 | $1,765.00 |
03/10/2024 | 03/10/2024 | $1,734.00 |
03/11/2024 | 03/11/2024 | $1,707.00 |
03/12/2024 | 03/12/2024 | $1,678.00 |
03/13/2024 | 03/13/2024 | $1,633.00 |
03/14/2024 | 03/14/2024 | $1,729.00 |
03/15/2024 | 03/15/2024 | $1,876.00 |
03/16/2024 | 03/16/2024 | $1,824.00 |
03/17/2024 | 03/17/2024 | $1,745.00 |
Attached Bathroom
One week stay
We loved our stay at this unit. For a 2 bedroom it isn't that spacious, but it does have by far the best balcony at Hotel Columbia...it is more of a patio. The only downside is probably the kitchenette...it is really tiny and not too practical for cooking. But it does give you a microwave, good sized mini-fridge, and stovetop if you really need to cook something simple. Our kids loved the included breakfast. Personally I thought the quality was good but I would have liked to see a little more variety with the breakfast...it got kind of old having the same thing almost every day. Last but not least, the best part of our stay was the staff...they were truly exceptional and friendly. The hotel is small and comfortable and they really made you feel at home. Thanks!- Anonymous U , Posted: 7/22/2022We are glad you liked the patio on Room 26. We are glad to hear that you found the breakfast suitable. We rotate to hot plates every other day and offer a variety of different pastries on the buffet to provide some variety there. We are really glad that you liked the staff and that they were helpful during your visit. We are glad that you felt at home here and we look forward to serving you in the future!- Alpine Lodging staff, Posted: